Guía de tallas
| PECHO (inches) | CADERAS (inches) | |
| 2XS | 31 ½ | 33 ⅞ | 
| XS | 33 ⅛ | 35 ⅜ | 
| S | 34 ⅝ | 37 | 
| M | 36 ¼ | 38 ⅝ | 
| L | 39 ⅜ | 41 ¾ | 
| XL | 42 ½ | 44 ⅞ | 
| 2XL | 45 ⅝ | 48 | 
| 3XL | 48 ⅞ | 51 ⅛ | 
| 4XL | 52 | 54 ⅜ | 
| 5XL | 55 ⅛ | 57 ½ | 
| 6XL | 58 ¼ | 60 ⅝ | 
| PECHO (cm) | CADERAS (cm) | |
| 2XS | 80 | 86 | 
| XS | 84 | 90 | 
| S | 88 | 94 | 
| M | 92 | 98 | 
| L | 100 | 106 | 
| XL | 108 | 114 | 
| 2XL | 116 | 122 | 
| 3XL | 124 | 130 | 
| 4XL | 132 | 138 | 
| 5XL | 140 | 146 | 
| 6XL | 148 | 154 | 
