Guía de tallas
| LONGITUD TOTAL (inches) | ANCHURA (inches) | TALLA ESTADOUNIDENSE DE MUJER | TALLA ESTADOUNIDENSE DE HOMBRE | |
| S | 13 | 4 | 6 - 8 | 5 - 6.5 |
| M | 15 ⅜ | 4 | 8.5 - 11 | 7 - 9.5 |
| L | 16 ⅛ | 4 | 11.5 - 13 | 10 - 13 |
| LONGITUD TOTAL (cm) | ANCHURA (cm) | TALLA ESTADOUNIDENSE DE MUJER | TALLA ESTADOUNIDENSE DE HOMBRE | |
| S | 33 | 10 | 6 - 8 | 5 - 6.5 |
| M | 39 | 10 | 8.5 - 11 | 7 - 9.5 |
| L | 41 | 10 | 11.5 - 13 | 10 - 13 |
