Guía de tallas
| PECHO (inches) | CINTURA (inches) | CADERAS (inches) | |
| XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 | 
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ | 
| M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ | 
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ | 
| XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ | 
| 2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ | 
| 3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ | 
| PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | |
| XS | 92 | 76 | 94 | 
| S | 96 | 80 | 98 | 
| M | 100 | 84 | 102 | 
| L | 108 | 92 | 110 | 
| XL | 116 | 100 | 118 | 
| 2XL | 124 | 108 | 126 | 
| 3XL | 132 | 116 | 134 | 
