Guía de tallas
| A (inches) | B (inches) | C (inches) | |
| S | 28 | 20 | 17 ½ |
| M | 29 ½ | 21 ½ | 18 ½ |
| L | 30 ½ | 22 ½ | 19 ¼ |
| XL | 31 ½ | 23 ¾ | 20 ½ |
| 2XL | 32 ½ | 25 | 21 ½ |
| 3XL | 33 ½ | 26 ½ | 22 ¾ |
| 4XL | 34 ½ | 28 | 24 |
| A (cm) | B (cm) | C (cm) | |
| S | 71.1 | 50.8 | 44.5 |
| M | 75 | 54.6 | 47 |
| L | 77.5 | 57.2 | 48.9 |
| XL | 80 | 60.3 | 52 |
| 2XL | 82.6 | 63.5 | 54.6 |
| 3XL | 85 | 67.3 | 57.8 |
| 4XL | 87.6 | 71.1 | 61 |
