Guía de tallas
| LONGITUD (inches) | ANCHURA (inches) | LARGURA MANGA (inches) | |
| S | 27 ¾ | 38-41 | 22 ½ |
| M | 28 ¾ | 42-45 | 22 ½ |
| L | 29 ¾ | 46-49 | 24 ¼ |
| XL | 30 ¾ | 50-53 | 24 ¼ |
| 2XL | 31 ¾ | 54-57 | 25 ½ |
| 3XL | 32 ¾ | 58-62 | 27 |
| LONGITUD (cm) | ANCHURA (cm) | LARGURA MANGA (cm) | |
| S | 70.5 | 96.5-104.1 | 57.2 |
| M | 73 | 106.7-114.3 | 57.2 |
| L | 75.6 | 116.8-124.5 | 61.6 |
| XL | 78.1 | 127-134.6 | 61.6 |
| 2XL | 80.7 | 137.2-144.8 | 64.8 |
| 3XL | 83.2 | 147.3-157.5 | 68.6 |
