Guía de tallas
| LONGITUD (inches) | ANCHURA (inches) | LARGURA MANGA (inches) | |
| S | 25 ⅜ | 16 ¾ | 15 |
| M | 26 ⅜ | 17 ⅞ | 15 ½ |
| L | 27 ½ | 19 ⅞ | 16 ⅛ |
| XL | 28 ½ | 21 ½ | 16 ⅞ |
| 2XL | 29 ½ | 23 ¼ | 18 ⅛ |
| LONGITUD (cm) | ANCHURA (cm) | LARGURA MANGA (cm) | |
| S | 64.5 | 42.5 | 38 |
| M | 67 | 45.5 | 39.5 |
| L | 70 | 50.5 | 41 |
| XL | 72.5 | 54.5 | 43 |
| 2XL | 75 | 59 | 46 |
